LOCAIS DE VOTAÇÃO SÃO CAETANO
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | ||
Local: Escola Municipal Cônsul Schindler - Rua Prof Leopoldo Campos Monteiro, s/n - São Caetano. | |||||
11 | SALVADOR | SÃO CAETANO | 001, 002, 003*, 004, 005, 006, 450 | ||
11 | SÃO CAETANO | 039, 040, 041, 042, 043, 394, 401, 403, 404, 405, 438, 445, 446 | |||
11 | SÃO CAETANO | 022, 023, 024, 025, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 430, 433, 442, 451, 452, 455, 457, 465, 467, 468 | |||
11 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO | 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 449 | |||
11 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 | |||
11 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO | 093, 094, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 374, 429, 432, 436 | |||
11 | RETIRO | 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 172, 173, 188, 407, 408, 434, 443*, 447, 454, 458, 460, 461, 462, 463, 466 | |||
11 | BOM JUÁ | 159, 160, 161, 162, 163, 164, 378, 382, 422 | |||
11 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO | 092, 095, 096, 097, 098, 400, 424, 427, 431, 441 | |||
11 | SAN MARTIN | 135, 136, 137, 141, 142, 143, 168, 169, 170, 171, 186, 187, 376, 428, 435, 437*, 439, 440, 444, 448, 453, 456, 459 | |||
11 | SÃO CAETANO | 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 464 | |||
20 | SÃO CAETANO | 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020*, 151, 164, 168, 179 | |||
20 | CAPELINHA DE SÃO CAETANO | 021, 022, 023, 024, 025, 026, 131, 150, 165, 173, 183 | |||
20 | BOA VISTA DE SÃO CAETANO | 030, 031, 032, 033, 034, 180 | |||
20 | BOA VISTA DE SÃO CAETANO | 035, 036, 037*, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 126, 140, 144 | |||
20 | BOA VISTA DE SÃO CAETANO | 027, 028, 029, 044, 045, 046, 130*, 139 | |||
20 | CAPELINHA DE SÃO CAETANO | 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 129, 154 | |||
20 | SÃO CAETANO | 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 133, 146 | |||
20 | SÃO CAETANO | 065, 066, 067, 068, 069, 070, 158, 170, 176, 182, 187, 136* | |||
LOCAIS DE VOTAÇÃO FEDERAÇÃO
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | |
Local: Escola Municipal Cidade de Jequié - Av. Cardeal da Silva, 687 - Federação. | ||||
12 | SALVADOR | FEDERAÇÃO | 001, 002, 003, 004, 005, 167 | |
FEDERAÇÃO | 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 | |||
FEDERAÇÃO | 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032* | |||
GARCIA | 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 115, 116, 117, 118, 119, 120*, 121, 122, 123, 124, 164 | |||
PARQUE SÃO BRÁS | 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 155 | |||
RIO VERMELHO | 067, 068, 069, 070, 071 | |||
GARCIA | 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 160, 166, 174, 182, 193 | |||
ONDINA | 080, 081, 082, 083, 084, 085*, 086, 087, 088, 168, 177, 191 | |||
POLITEAMA | 089, 090, 091, 092, 172 | |||
ONDINA | 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101*, 102, 103, 104, 171, 176 | |||
GARCIA | 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111*, 112, 113, 114, 165, 178 | |||
FEDERAÇÃO | 006*, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 156, 157, 163, 169, 173, 175, 179, 181, 183, 189, 192 | |||
ENGENHO VELHO DE FEDERAÇÃO | 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 161, 162* | |||
FEDERAÇÃO | 170, 190 | |||
GARCIA | 047, 048*, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 180 | |||
LOCAIS DE VOTAÇÃO COSTA AZUL
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | |
Local: Colégio Estadual Thales de Azevedo, Rua Adelaide Fernandes da Costa, s/n – Costa Azul. | ||||
13 | SALVADOR | PITUBA | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 143, 168, 173 | |
13 | ITAIGARA | 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 150, 151*, 154 | ||
13 | PITUBA | 020, 021, 022, 023, 110, 111, 114, 118, 119, 120, 178, 183, 184 | ||
13 | STIEP | 024, 025, 026, 027, 028, 149, 159, 174 | ||
13 | JARDIM ARMAÇÃO | 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 165, 179 | ||
13 | ITAIGARA | 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 147, 152, 157, 162* | ||
13 | PITUBA | 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 142, 156, 160*, 166, 169, 176, 177 | ||
13 | JARDIM ARMAÇÃO | 062, 063, 064, 065*, 066, 067, 167 | ||
13 | ITAIGARA | 068, 069, 070, 071*, 072, 073, 145, 163, 171, 175, 203 | ||
13 | COSTA AZUL | 074, 075, 076, 077, 181, 186, 192, 196, 198, 201, 204 | ||
13 | PITUBA | 084, 085, 086, 087, 088, 140, 164*, 172, 182, 187, 193 | ||
13 | PITUBA | 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 144 | ||
13 | ITAIGARA | 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 146, 153*, 158 | ||
13 | PITUBA | 112, 113, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 141 | ||
13 | STIEP | 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 148, 155, 161, 170 | ||
13 | PARQUE BELA VISTA | 135, 136, 137, 138, 139, 185 | ||
13 | PITUBA | 180, 188, 194, 195, 197, 199, 200, 202, 205 | ||
10 | SALVADOR | IMBUÍ | 631, 633, 635, 638, 641, 643, 645, 649, 650, 658*, 662, 663, 681, 694 | |
10 | IMBUÍ | 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 603, 609, 666, 674, 682, 691, 704 | ||
10 | BOCA DO RIO | 077, 078, 079, 080, 081, 082, 521, 525, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570 | ||
10 | BOCA DO RIO | 571, 572, 573, 574, 575, 576 | ||
10 | BOCA DO RIO | 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 606, 618 | ||
10 | BOCA DO RIO | 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 605, 612, 616 | ||
LOCAIS DE VOTAÇÃO CONTINUAÇÃO COSTA AZUL E BROTAS
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | ||
Local: Colégio Estadual Thales de Azevedo, Rua Adelaide Fernandes da Costa, s/n – Costa Azul. | |||||
10 | IMBUÍ | 653, 659*, 664, 671, 678, 690, 710, 711 | |||
10 | BOCA DO RIO | 590, 591, 692, 696* / 742, 702, 708, 709, 712, 713, 714, 715, 737 | |||
10 | PITUAÇU | 073, 074, 075, 076, 083, 084, 085, 086, 087, 467, 483, 507, 508, 613, 617, 623, 625* / 744, 627, 629, 637, 647, 661, 673, 684, 697, 716, 726 | |||
10 | IMBUÍ | 723, 731, 735, 741 | |||
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | ||
Local: Colégio Municipal João Pedro dos Santos Av. Mário Leal Ferreira, nº1543 - Brotas. | |||||
14 | SALVADOR | PITANGUEIRAS | 001, 003, 004, 176* / 002, 191 | ||
MATATU | 005, 006, 007, 008, 009, 173*, 189, 195, 200 | ||||
LUIS ANSELMO | 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 175 | ||||
COSME DE FARIAS | 017, 018, 019, 020, 185 | ||||
COSME DE FARIAS | 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 | ||||
BONOCÔ | 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 164, 167, 169, 170, 174, 180* / 212, 188, 193, 197, 210, 211 | ||||
MATATU | 049, 050, 051, 052, 053, 166, 172, 181 | ||||
MATATU | 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 184 | ||||
VILA LAURA | 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 163, 201 | ||||
VALE DO MATATU | 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 165, 177*, 190 | ||||
CAMPINAS DE BROTAS | 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092 | ||||
COSME DE FARIAS | 093, 094, 095, 096, 097 | ||||
BARROS REIS | 137, 138, 139, 140, 141, 171, 179, 194 | ||||
DOIS LEÕES | 135, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 162, 168 | ||||
LUIZ ANSELMO | 150, 151, 152, 153, 154, 161 | ||||
PITANGUEIRAS | 155, 156, 157, 158, 159, 160, 178 | ||||
CAMPINAS DE BROTAS | 198 / 215 | ||||
BONOCÔ | 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 199 | ||||
COSME DE FARIAS | 204, 209 | ||||
LUIZ ANSELMO | 203, 213 | ||||
LOCAIS DE VOTAÇÃO SÃO JOÃO DO CABRITO
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Colégio Estadual Democrático Bertholdo Cirilo Reis - Rua Estrada do Cabrito, 80 - São João do Cabrito (próximo a Cesta do Povo) | |||
15 | SALVADOR | PLATAFORMA | 001, 002, 003, 004, 156*, 164, 173, 180, 184, 199 |
SÃO JOÃO DO CABRITO | 005, 006*, 007, 008, 009, 120, 121, 122* | ||
SÃO JOÃO DO CABRITO | 012*, 014, 015, 016, 017, 018, 019 | ||
ALTO DE SANTA TEREZINHA | 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 135, 140, 146 | ||
PLATAFORMA | 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061*, 062, 063, 158 | ||
PLATAFORMA | 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 136, 151 | ||
PLATAFORMA | 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 | ||
PRAIA GRANDE | 141*, 165, 174, 178, 181, 190 | ||
ITACARANHA | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 134, 138, 142, 144, 149, 150, 153*, 159, 162 | ||
PLATAFORMA | 114, 115, 116, 117, 148*, 154, 163, 167, 170, 172 | ||
PLATAFORMA | 118*, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 131 | ||
MIRANTES DE PERIPERI | 175, 187, 195, 201 | ||
SÃO JOÃO DO CABRITO | 010, 011, 013, 123, 124, 125, 176, 179, 209 / 193 / 196 | ||
PLATAFORMA | 177, 188, 192, 197, 205 | ||
ITACARANHA | 198, 202, 203, 204, 208 | ||
LOCAIS DE VOTAÇÃO SUSSUARANA
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Colégio Estadual Daniel Comboni - Av Ulisses Guimarães, 104 - Sussuarana. | |||
16 | SALVADOR | CAB | 001, 002, 003, 004 |
16 | CAB | 005, 006, 007, 008 | |
16 | SUSSUARANA | 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 | |
16 | CAB | 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 150, 161, 190*, 206, 226 | |
16 | SUSSUARANA | 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 146, 147, 151, 155 | |
16 | TANCREDO NEVES | 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 152, 157, 163, 169, 171 | |
16 | TANCREDO NEVES | 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 148 | |
16 | ARENOSO | 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 156, 162 | |
16 | TANCREDO NEVES | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 153 | |
16 | SÃO MARCOS | 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 183, 192*, 202, 214, 221, 228, 235 | |
16 | SUSSUARANA | 159, 168, 173 | |
16 | ENGOMADEIRA | 158, 166*, 167, 170, 176, 181, 186, 196* | |
16 | CAB | 175, 188*/ 266, 199, 208, 229 | |
16 | TANCREDO NEVES | 246, 249, 254, 256, 259, 264 | |
16 | TANCREDO NEVES | 174, 177, 179, 182, 185, 187, 189, 194, 197, 200*/ 238*, 201, 204, 207, 210, 212, | |
16 | SUSSUARANA | 209, 216, 224, 231, 239, 248, 252, 257, 262 | |
16 | CAB | 211, 261 | |
16 | ENGOMADEIRA | 219, 234, 244, 251 | |
16 | SUSSUARANA | 223, 240, 250, 258 | |
19 | SUSSUARANA VELHA | 247 | |
17 | MATA ESCURA | 041, 042, 145, 166*/ 229, 216 | |
17 | MATA ESCURA | 217 | |
17 | MATA ESCURA | 215, 221*/ 228 | |
17 | MATA ESCURA | 026, 027, 028, 029, 030, 151, 163*, 174, 181, 185, 191, 199, 204, 210, | |
17 | MATA ESCURA | 068, 069, 070, 071, 135, 143, 148 | |
19 | SUSSUARANA VELHA | 142, 143, 160, 172 | |
19 | SUSSUARANA VELHA | 161, 169, 185*, 196, 203, 220, 239 | |
LOCAIS DE VOTAÇÃO LIBERDADE
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Escola Municipal Abrigo Filhos do Povo - Estrada da Liberdade, 1756 - Liberdade. | |||
18 | SALVADOR | LIBERDADE | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 179, 183, 185, 186, 187, 190, 192, 159*/ 178* |
SAN MARTIN | 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 162, 173*, 182 | ||
18 | URUGUAI | 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 161, 165 | |
18 | URUGUAI | 058 / 198, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075*, 076, 077, 078, 079, 080, 151, 156 | |
18 | URUGUAI | 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 171, 172, 176, 177 | |
18 | URUGUAI | 097, 098, 099, 100*, 101, 102, 103, 104, 170 | |
CURUZU | 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 135, 136, 137, 138, 153, 157, 167, 180, 189 | ||
CURUZU | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 174* | ||
LIBERDADE | 139*, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 | ||
LIBERDADE | 021, 022, 023, 095, 096, 149, 150, 152, 155, 158, 160, 163, 164, 166, 175*, 181, 191, 195 | ||
LIBERDADE | 197, 199, 200 | ||
LOCAIS DE VOTAÇÃO AGUAS CLARAS
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Colégio Estadual Renan Baleeiro - Lot. Nogueira, Km 10, Br 324 – Águas Claras. | |||
17 | SALVADOR | CAMPINAS | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 165* |
CAMPINAS | 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 | ||
CALABETÃO | 019, 021, 022 / 227, 168*/ 20, 179, | ||
DOM AVELAR | 023, 024, 025, 140, 147, 158*, 177, 194, 218 | ||
CAMPINAS | 034, 035, 036, 037, 038, 131, 155, 159*, 173, 182, 188, | ||
CALABETÃO | 039, 144, 157, 187 | ||
VALÉRIA | 040, 130, 138, 142, 146, 152, 156, 178 | ||
CASTELO BRANCO (2A ETAPA) | 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 50*, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 180, | ||
CASTELO BRANCO (1A ETAPA) | 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 133, 141*, 153, 167, 183, 200, 222, | ||
JARDIM PAMPULHA | 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 134, 139 | ||
VALÉRIA | 081, 082, 083, 084, 085, 164*, 175, 184, 186, 196, 197, 198, 209, 223, 224, 225, | ||
VALÉRIA | 086, 087, 088, 089, 090 | ||
PIRAJÁ | 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102 | ||
PIRAJÁ | 103, 104, 105, 106, 107, 108, 149, 150* | ||
PIRAJÁ | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 170, 192, 203, 213 | ||
MARECHAL RONDON | 119, 120, 132 | ||
MARECHAL RONDON | 121, 122, 123, 193, 201, 211 | ||
MARECHAL RONDON | 124, 125, 126, 127, 128, 129, 172 | ||
CALABETÃO | 162 | ||
BARREIRAS | 160, 212 | ||
PIRAJÁ | 031, 032, 033, 137, 161, 171*, 226 | ||
CAMPINAS | 220* / 214 / 230 | ||
VALÉRIA | 169*/ 219*, 190, 195, 202 | ||
17 | PIRAJÁ | 136, 154, 176, 189 | |
8 | PALESTINA | 044, 045, 046, 176, 177, 178, 218, 323* / 344, 361 | |
8 | ÁGUAS CLARAS | 419, 430* / 444 | |
8 | ÁGUAS CLARAS | 315, 324, 369, 379, 402, 416 | |
8 | SALVADOR | ÁGUAS CLARAS | 055, 056, 057, 058, 059, 060, 190, 231, 245 |
8 | ÁGUAS CLARAS | 061, 164, 165, 330 | |
LOCAIS DE VOTAÇÃO SÃO MARCOS
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Escola Municipal Cleriston Andrade - Rua São Marcos, s/n - São Marcos. | |||
19 | SALVADOR | PAU DA LIMA | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 145 |
19 | SÃO MARCOS | 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 156 | |
19 | CANABRAVA | 020, 021, 022, 023 | |
19 | SÃO MARCOS | 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 139, 141, 146, 149, 152, 159, 164, 166, 170, 177, 178, 182*, 189 | |
19 | JARDIM CAJAZEIRA | 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 153, 184*, 191, 207, 221 | |
19 | SÃO MARCOS | 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 148 | |
19 | PAU DA LIMA | 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 193 | |
19 | PAU DA LIMA | 091, 092, 093, 094, 095, 180* | |
19 | PAU DA LIMA | 096, 097, 098, 099*, 100, 194 | |
19 | PAU DA LIMA | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 158*, 163, 168, 176, | |
19 | SÃO CRISTÓVÃO | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 138 | |
19 | SÃO CRISTÓVÃO | 115, 116, 117, 118, 119 | |
19 | SÃO CRISTÓVÃO | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 144 | |
19 | SÃO CRISTÓVÃO | 132, 133, 134, 135, 136, 137, 175 | |
19 | SÃO MARCOS | 190, 197, 201, 202, 206, 208, 210, 219, 223, 232, 240, 248, 261, 265 | |
19 | SÃO MARCOS | 213, 217, 218, 225, 235, 245, 262 / 266 | |
19 | VILA MAR | 216, 256 | |
19 | CANABRAVA | 215, 237, 259 | |
19 | PAU DA LIMA | 233, 241, 246, 258 | |
19 | CEASA | 238, 242, 243, 244 | |
8 | NOVA BRASÍLIA | 207, 247, 286, 348 | |
8 | NOVO MAROTINHO | 347, 400, 415 | |
8 | NOVA BRASÍLIA | 234, 235, 275, 292, 314, 354, 380 | |
8 | NOVA BRASÍLIA | 312, 318* / 448, 341, 382, 393, 405, 417, 437 | |
8 | SETE DE ABRIL | 073, 074, 075, 076, 077, 078, 191, 227, 254, 283, 327*, 358, 418 | |
8 | SETE DE ABRIL | 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 228, 243, 264, 290, 320, 365 | |
8 | NOVO MAROTINHO | 088, 089, 090, 091, 092, 322*, 362 | |
8 | JARDIM NOVA ESPERANÇA | 093, 094, 095, 096, 210, 240, 255, 280, 433* / 353 | |
LOCAIS DE VOTAÇÃO LOBATO
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Escola Municipal Professora Eufrosina Miranda - Conjunto Joanes Leste, s/n - Lobato (em frente a Cesta do Povo) | |||
20 | SALVADOR | LOBATO | 001*, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 162, 169, 174 |
BOA VISTA DO LOBATO | 077, 078, 079, 134, 141, 142*, 163, 185 | ||
BOA VISTA DO LOBATO | 071 / 194, 072, 073, 074, 075, 076, 159, 167, 175, 191 | ||
SÃO JOÃO DO CABRITO | 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 161, 172, 184 | ||
URUGUAI | 098*, 099, 100, 101, 102, 103, 152, 186 | ||
LOBATO | 108, 109, 110, 111, 135 | ||
LOBATO | 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 153*, 160, 166, 171, 178 | ||
URUGUAI | 094*, 095, 096, 097 | ||
LOBATO | 011, 128, 137, 143, 145, 156, 177 | ||
SÃO JOÃO DO CABRITO | 091*, 092, 093, 132, 149 | ||
LOBATO | 123, 124, 125, 127, 138, 147, 148*, 155, 157 | ||
LOBATO | 104, 105, 106, 107, 188 | ||
ALTO DO CABRITO | 189 / 193, 190* / 192 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário