LOCAIS DE VOTAÇÃO BARRA
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | ||
Local: Escola Municipal Santa Terezinha do Chame Chame - Avenida Centenário, nº.: 2A - Em frente ao Shopping Barra - Barra. | |||||
1 | SALVADOR | JARDIM BRASIL | 001, 002, 003, 004, 005, 006*, 007, 270 | ||
BARRA | 040, 041*, 272, 275, 320 | ||||
BARRA | 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055*, 247 | ||||
JARDIM BRASIL | 059, 060, 225*, 280, 281, 282, 324 | ||||
JARDIM BRASIL | 064, 065, 273, 276, 314*, 321, | ||||
CAMPO GRANDE | 061, 070, 071, 072, 073, 074* | ||||
CANELA | 042, 043, 044, 045, 075, 076, 077, 078, 092, 093, 094, 095, 096, 103, 123, 124, 132, 133, 134, 326*, 339 | ||||
CANELA | 039, 080, 081, 082, 083, 084*, 085, 086, 087, 088, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 185, 331, 334, 338 | ||||
CANELA | 024, 035, 036, 037, 038, 089*, 090, 091 | ||||
GRAÇA | 029, 030, 031, 032, 033, 034, 062*, 063, 098, 099, 100, 101, 102, 223, 224 | ||||
CANELA | 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 | ||||
CHAME-CHAME | 104*, 105, 106, 248 | ||||
CANELA | 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 335, 336 | ||||
CAMPO GRANDE | 027, 028, 234, 235, 236 | ||||
VITÓRIA | 009, 010, 025, 026, 227, 228, 229, 230, 231, 237, 238, 239, 329* | ||||
VITÓRIA | 011, 012, 013, 014, 015, 016, 220, 221, 222, 232, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 283, 315, 325*, 327, 328, 330, 332, 333 | ||||
LOCAIS DE VOTAÇÃO RIO VERMELHO
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | |
Local: Colégio Eurícles de Matos Rua Oswaldo Cruz, s/n - Rio Vermelho perto do Largo da Mariquita. | ||||
2 | SALVADOR | RIO VERMELHO | 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 333, 343, 349, 354, 358, 360, 362, 363, 366* | |
RIO VERMELHO | 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 353, 368*, 379, 387, 390, | |||
RIO VERMELHO | 016, 017, 018, 028, 029, 030, 047, 048, 310, 369*, 383, 392 | |||
RIO VERMELHO | 040, 041, 042, 043, 044, 273, 356* | |||
RIO VERMELHO | 045, 046, 049, 050, 051, 052, 274, 320, 327, 347, 367*, 380, 385, 393 | |||
PITUBA | 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 081, 082, 083, 084, 085*, 086, 087, 088, 089, 277, 376 | |||
NORDESTE DE AMARALINA | 064, 065, 066, 067, 068, 334, 346*, 378, 384, 388, 391 | |||
PITUBA | 094, 095, 096, 097, 326, 345, 355, 365*, 373 | |||
AMARALINA | 359, 364, 371 | |||
AMARALINA | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 142, 338, 375 | |||
PITUBA | 166, 167, 168, 169, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 374* | |||
NORDESTE DE AMARALINA | 283, 294, 298, 300, 302, 307, 314, 329, 352, 372*, 381 | |||
NORDESTE DE AMARALINA | 069, 070, 071, 072, 073, 276, 315, 351, 370* | |||
RIO VERMELHO | 021, 031, 032, 033, 034, 035, 309, 337*, 361*, 377, 382, 386 | |||
NORDESTE DE AMARALINA | 090, 091, 092, 093, 098, 099, 100, 311, 318, 322, 323*, 336, 348, 357 | |||
AMARALINA | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 350 | |||
LOCAIS DE VOTAÇÃO IAPI
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | ||
Local: Colégio Estadual Alvaro Silva - Rua Conde de Porto Alegre, s/n - IAPI. | |||||
3 | SALVADOR | LAPINHA | 031, 032, 033, 034, 035, 036*, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 100, 101, 102, 103, 104, 143, 144, 145, 146, 149, 336, 340, 343, 346 | ||
3 | PERO VAZ | 166, 285, 287, 289, 293, 298, 305, 329, 333, 350, 353, 355 | |||
3 | PERO VAZ | 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 151 | |||
3 | CAIXA D'ÁGUA | 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 330*, 335, 351 | |||
3 | IAPI | 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 332, 334 | |||
3 | IAPI | 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 331 | |||
3 | IAPI | 354 / 356 | |||
3 | IAPI | 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 301, 307 | |||
3 | CAIXA D'ÁGUA | 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 297, 337*, 338 | |||
3 | SOLEDADE | 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315*, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 339, 341, 342, 344, 345, 347, 349, 352 | |||
3 | SOLEDADE | 323, 324, 325, 326, 327, 328* | |||
14 | CIDADE NOVA | 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 183, 196 | |||
14 | PAU MIÚDO | 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 186 | |||
14 | PAU MIÚDO | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 182, 192 | |||
14 | PAU MIÚDO | 202, 205* / 214, 208 | |||
LOCAIS DE VOTAÇÃO PARIPE, PERIPERI E PRAIA GRANDE
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Colégio Estadual Prof Carlos Barros, 1 - Paripe. | |||
4 | SALVADOR | TUBARÃO | 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 317 |
SÃO TOMÉ DE PARIPE | 220, 221, 329, 360*, 373 | ||
SÃO TOMÉ DE PARIPE | 222, 223, 224, 225, 372, 397, 402, 405, 415 | ||
SÃO TOMÉ DE PARIPE | 410 | ||
PARIPE | 199, 200, 201, 202, 203, 342, 356, 364, 369, 371, 375, 376, 378, 389 | ||
PARIPE | 409, 416, 422, 426 | ||
PARIPE | 408, 419, 423, 427, 431 | ||
PARIPE | 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 302, 340, 345, 387*, 390 | ||
PARIPE | 188, 189, 190, 218, 219, 258, 277, 278, 309, 315, 320, 350, 367, 377* | ||
PARIPE | 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 319, 325, 343, 353 | ||
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Escola Municipal Professora Agripiniano de Barros - Rua Pedro Lopes, 34 - Praia Grande. | |||
4 | FAZENDA COUTOS | 204, 205, 206, 207, 208, 209, 217, 251, 252, 292, 311, 316 | |
4 | FAZENDA COUTOS | 435 | |
4 | FAZENDA COUTOS | 166, 167, 168, 169, 170, 171, 384, 396 | |
4 | FAZENDA COUTOS | 253, 254, 272, 275, 284, 299, 312, 322, 346, 351, 355*, 359, 361, 366, 370, 386, 392 | |
4 | FAZENDA COUTOS | 382, 395, 400, 403, 406 | |
4 | FAZENDA COUTOS | 411, 421, 425, 430 | |
4 | PERIPERI | 433 | |
4 | PERIPERI | 105, 106, 107, 108, 109 | |
4 | PERIPERI | 110, 111, 112, 113, 114, 135, 136 | |
4 | PERIPERI | 115, 116, 117, 118, 280, 385 | |
4 | PERIPERI | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 306, 314, 323, 341, 344, 347, 352 | |
4 | PERIPERI | 283, 291, 321, 339, 380*, 391 | |
4 | PERIPERI | 349, 354, 357, 358, 362, 365, 368 | |
15 | PERIPERI | 051, 052, 053*, 054, 171 | |
15 | PERIPERI | 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 080, 081, 133, 139*, 155, 166, 169, 182, 183, 189, 191, 206 | |
15 | PERIPERI | 088*, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 157, 168 | |
15 | PERIPERI | 098, 099, 100, 101, 102, 103, 132, 137, 143, 147, 152 | |
15 | PERIPERI | 037, 038, 039, 040, 041, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 145, 160, 194, 200, 207 | |
LOCAIS DE VOTAÇÃO CONTINUAÇAO PRAIA GRANDE, ILHA DE MARÉ E CABULA.
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | ||||
Local: Escola Municipal Professora Agripiniano de Barros - Rua Pedro Lopes, 34 - Praia Grande. | |||||||
4 | ALTO DE COUTOS | 388, 399, 401, 404, 414, 420, 428 / 434 | |||||
4 | COUTOS | 334, 348, 363, 381, 398, 437 | |||||
4 | COUTOS | 407, 418, 424, 429 | |||||
4 | COUTOS | 172, 173, 174, 175, 176, 177, 295, 383, 393, 394 | |||||
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | ||||
Local: Associação dos Amigos de Praia Grande de Ilha de Maré e Adjacências – Rua Caeira, 74 - Ilha de Maré. | |||||||
4 | Salvador - ILHAS | ILHA DE MARÉ | 239, 240 | ||||
ILHA DE MARÉ | 241 | ||||||
ILHA DE MARÉ | 242 | ||||||
ILHA DE MARÉ | 243 / 417 | ||||||
ILHA DE MARÉ | 379 | ||||||
ILHA DE MARÉ | 436 | ||||||
PARAMANA | 234, 374 | ||||||
BOM JESUS DOS PASSOS | 235, 236, 285 | ||||||
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | ||||
Local: Colégio Polivalente do Cabula - Rua N Sra do Resgate, s/n - Cabula. | |||||||
5 | SALVADOR | CABULA | 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 233, 238, 247, 265*, 275, 282, 289 | ||||
5 | CABULA | 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 | |||||
5 | CABULA | 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 213, 236, 262*, 274, 295*, 299 | |||||
5 | CABULA | 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 230, 242, 259* | |||||
5 | CABULA | 298* / 294* | |||||
CABULA | 102, 103, 104, 105, 241, 249, 268, 278, 288 | ||||||
16 | SÃO GONÇALO | 121, 122, 123, 124, 125, 193* | |||||
16 | CABULA | 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075 | |||||
16 | CABULA | 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 | |||||
16 | CABULA VI | 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 | |||||
16 | CABULA VI | 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 160 | |||||
LOCAL DE VOTAÇÃO CABULA
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações | |||
Local: Colégio Polivalente do Cabula - Rua N Sra do Resgate, s/n - Cabula. | ||||||
16 | SÃO GONÇALO DO RETIRO | 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 154, 180, 195* | ||||
16 | CABULA | 222, 232, 237, 243, 245, 255, 260, 265 | ||||
16 | CABULA | 220, 233, 247, 263 | ||||
16 | SABOEIRO | 164, 172, 178, 184, 198, 191*, 203, 205, 213, 217, 218, 227, 230, 236, 241, 253, | ||||
16 | SÃO GONÇALO DO RETIRO | 165*, 215, 225, 242 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 223, 227, 234, 240, 243, 245, 248, 251, 252, 253, 270*, 272, 293 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 132, 133, 134, 135, 258*, 269, 276, 280, 283 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 081, 082, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 215, 224, 250 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 140, 172, 173, 174, 175, 176, 214, 226, 246, 255, 260, 264, 271*, 273, 281 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 136, 137, 138, 139, 167, 168, 177, 178, 179, 180, 181, 244 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 254, 263, 277, 290, 297 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 256, 261, 267, 279 | ||||
5 | CABULA | 069, 070, 071, 072, 073, 266 | ||||
5 | SABOEIRO | 257, 296 | ||||
5 | PERNAMBUÉS | 284, 292, 301 | ||||
5 | SARAMANDAIA | 300* / 291 | ||||
LOCAIS DE VOTAÇÃO BROTAS
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Colégio Estadual Goes Calmon - Av. Dom João VI, 131 - Brotas. | |||
6 | SALVADOR | BROTAS | 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 279, 284, 290, 292, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 313 |
BROTAS | 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 281, 283, 291, 293, 295, 312 | ||
BROTAS | 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 280, 294, 309 | ||
BOA VISTA DE BROTAS | 090, 091, 092, 093, 094, 095, 301 | ||
BROTAS | 001, 002, 003, 060, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 217, 218, 229, 276, 299 | ||
ENGENHO VELHO DE BROTAS | 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 268, 273, 277, 286, 289, 300 | ||
ENGENHO VELHO DE BROTAS | 202, 203, 204, 205, 206, 207, 302 | ||
ENGENHO VELHO DE BROTAS | 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 257, 278, 282 | ||
VASCO DA GAMA | 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 253, 261, 271, 287 | ||
BROTAS | 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 288*, 303, 315 | ||
BROTAS | 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 068, 069, 070, 071, 078, 079, 080, 259, 275, 285*/317 | ||
BOA VISTA DE BROTAS | 254, 274, 297 / 305, 316 | ||
ENGENHO VELHO DE BROTAS | 208, 296*, 298, 314 | ||
LOCAIS DE VOTAÇÃO NAZARÉ
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Escola Municipal Alexandre Leal Costa - Rua da Mangueira, 129 - Nazaré. | |||
7 | SALVADOR | NAZARÉ | 001, 002, 003, 004, 005, 006*, 007, 008, 009, 033, 034, 035, 036, 037, 248, 254, 256 |
NAZARÉ | 016*, 017, 018, 019, 020, 021, 022 | ||
NAZARÉ | 014, 015, 023, 024, 025, 026*, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 236 | ||
SÃO PEDRO | 054, 055, 056*, 061, 062, 063, 091, 092 | ||
SÃO PEDRO | 038, 039, 040, 041, 042, 043*, 057, 058, 064, 065 | ||
BARRIS | 059, 060, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075*, 076, 077, 078, 079 | ||
BARBALHO | 102, 103, 104, 105, 106*, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 | ||
BARBALHO | 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 239* | ||
SANTO ANTÔNIO | 149 | ||
NAZARÉ | 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189*, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 235, 240, 241, 242 | ||
BARBALHO | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 246*, 251 | ||
SANTO ANTÔNIO | 094, 095, 096, 097, 249* / 98 | ||
PELOURINHO | 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234 | ||
NAZARÉ | 010, 011, 012, 013, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 245* / 247*, 253 | ||
CENTRO | 044, 045, 046, 047, 052, 053, 243, 244* | ||
SANTO ANTÔNIO | 099, 100, 101, 252 | ||
BARRIS | 080, 093 / 250, 237, 238* | ||
PELOURINHO | 218 / 219, 220 / 221, 222 / 223, 224 / 225, 231* | ||
LOCAIS DE VOTAÇÃO CAJAZEIRAS
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia - Caminho Quatro, 41 - Cajazeiras IV. | |||
8 | SALVADOR | CASTELO BRANCO (3A ETAPA) | 104, 105, 106, 107, 108, 267, 300, 307, 317*, 335, 427, 447 |
CASTELO BRANCO (3A ETAPA) | 109, 123, 124, 125, 126, 127, 217, 272 | ||
CAJAZEIRAS IV | 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 273, 306, 328, 364, 368, 375, 384, 395, 403, 410, 414, 432* / 443 | ||
CAJAZEIRAS V | 219, 224, 281, 397, 399, 431 / 422, 438* / 342 | ||
CAJAZEIRAS V | 141, 142, 143, 144, 184, 351 | ||
CAJAZEIRAS VI | 145, 146, 147, 220, 246, 263, 279, 294, 303, 434* / 349 | ||
VILA CANÁRIA | 345, 373, 392, 408, 423 | ||
CASTELO BRANCO (4A ETAPA) | 420 | ||
CAJAZEIRAS VII | 148, 149, 150, 151, 256, 326* / 435, 356, 363 | ||
CAJAZEIRAS VIII | 152, 153, 154, 155, 221, 242, 266, 278*, 297, 309, 332 | ||
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Escola Municipal Cristo Reis - Via Coletora B - Cajazeiras, 1528 - Boca da Mata | |||
8 | BOCA DA MATA | 128, 129, 130, 131, 132, 133, 198, 252, 350 | |
CAJAZEIRAS | 161, 162, 163, 182, 183, 192, 209*, 213, 238, 284, 304, 334 | ||
CAJAZEIRAS | 186, 225, 232, 269, 352 | ||
CAJAZEIRAS | 233, 253, 268, 274, 287, 293, 299, 305, 310, 316, 321, 333*, 360, 374, 386, 394, 401, 411, 424, 439 | ||
CAJAZEIRAS XI | 185, 202, 212, 223, 311* | ||
CAJAZEIRAS | 282, 291, 338, 366, 372, 378, 387, 396, 404, 412, 425, 440, 445 | ||
CAJAZEIRAS | 319, 339* / 442, 357, 376, 391, 407, 426 | ||
ÁGUAS CLARAS | 265, 277, 288, 298, 329*, 343, 367, 371, 377, 383 | ||
CAJAZEIRAS XI | 337, 370, 385, 406, 436* / 441 | ||
CAJAZEIRAS X | 156, 157, 158, 159, 160, 241, 261, 276, 296, 331 | ||
CAJAZEIRAS | 166, 193, 259, 271, 302, 313, 340, 413 | ||
BOCA DA MATA | 270, 289, 308, 336, 346, 388, 428, 429* / 381, 446 / 409 | ||
CAJAZEIRAS XI | 398 | ||
CAJAZEIRAS | 421 | ||
CAJAZEIRAS XI | 285, 295, 325 | ||
LOCAIS DE VOTAÇÃO CIDADE BAIXA
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Escola Municipal Tiradentes - Rua Jardim Castro Alves, s/n – Caminho de Areia. | |||
9 | SALVADOR | ITAPAGIPE | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009*, 010, 011, 012*, 013, 014, 015, 016, 017*, 018, 019, 020, 257 |
9 | RIBEIRA | 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027*, 028*, 029, 030, 031, 032, 033* / 283, 034, 035, 036, 037, 282 | |
9 | RIBEIRA | 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 243, 249, 250*, 255, 264 | |
9 | RIBEIRA | 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 239, 241, 246, 253, 260*, 265, 272 | |
9 | RIBEIRA | 068, 069, 070, 259*, 266 | |
9 | RIBEIRA | 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 150 | |
9 | RIBEIRA | 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 248, 252, 254*, 261, 267, 270, 274 | |
9 | BONFIM | 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 247, 289 | |
9 | CAMINHO DE AREIA | 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 | |
9 | ITAPAGIPE | 174*, 175, 176, 177, 178, 179, 269 | |
9 | RIBEIRA | 180, 181*, 184, 185, 258, 286 | |
9 | BOA VIAGEM | 095, 096, 097, 114, 115, 116, 117, 118, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 251, 262, 268, 271, 275, 280, 288 | |
9 | CAMINHO DE AREIA | 263, 273, 276, 279, 281, 284, 285, 287 | |
9 | BOA VIAGEM | 113, 208, 209, 210, 256* / 290 | |
18 | ROMA | 024, 025, 026, 027, 028, 029*, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 169, 188, 196 | |
18 | MARES | 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 154, 168, 184 | |
LOCAIS DE VOTAÇÃO ITAPUÃ
Zona | Município | Bairro | Seções / Agregações |
Local: Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Morais - Rua Capitão Lauro Gustavo de Freitas - Itapuã (Próximo ao Centro de Convenções). | |||
10 | SALVADOR | ITAPUÃ | 090, 091, 097, 098, 099, 100, 101, 478, 523, 533 |
10 | ITAPUÃ | 088, 089, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 125, 126, 506, 515, 522, 546, 599, 601, 604, 611, 615, 621, 626, 632, 639, 644, 646 | |
10 | BAIRRO DA PAZ | 654*, 657, 668, 675, 686, 687, 695, 701, 721, 727, 730, 736, 743 | |
10 | ITAPUÃ | 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 536, 543, 600, 602, 607, 614, 620, 624, 630, 634, 636, 642 | |
10 | STELLA MARIS | 094, 095, 096, 490, 610, 622, 628, 640, 648, 655*, 669, 680, 689, 703, 718 | |
10 | ALTO DO COQUEIRINHO | 652, 677, 699, 720, 728 | |
10 | NOVA BRASÍLIA DE ITAPUÃ | 707, 719, 722, 729, 733, 738 | |
10 | ITAPUÃ | 651, 656, 660*, 665, 670, 672, 676, 679, 683, 685, 688, 693, 698, 700, 705, 706 | |
10 | ITAPUÃ | 092, 093, 111, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 502, 549, 608, 619, 667 | |
10 | STELLA MARIS | 725, 734, 740 | |
10 | ITAPUÃ | 724, 732, 739 | |
19 | MUSSURUNGA I | 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 140, 150, 157, 173, 192*, 198, 204, 212 | |
19 | MUSSURUNGA II | 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 151, 174, 188 | |
19 | MUSSURUNGA I | 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 147, 154, 167, 181 | |
19 | JARDIM DAS MARGARIDAS | 254, 255 | |
19 | SÃO CRISTÓVÃO | 155, 162, 165, 171, 179, 183, 186*, 195, 199, 205, 211, 222 | |
19 | SÃO CRISTÓVÃO | 187, 200, 209, 214, 224, 231, 234, 251, 260 | |
19 | MUSSURUNGA I | 226, 230, 236, 249, 250, 257, 263 | |
19 | SÃO CRISTÓVÃO | 227, 229 / 264 | |
19 | PARQUE SÃO CRISTÓVÃO | 228, 252, 253 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário